Gilet in denim da uomo
Size Chart
| Taglia | Lunghezza kropp (cm) | Peso (kg) | Spalla (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 168–172 | 45–60 | 35 | 94 | 58–53 | |
| M | 172–175 | 60–65 | 36 | 98 | 59–55 | |
| L | 172–180 | 65–70 | 37 | 102 | 60–57 | |
| XL | 177–185 | 70–75 | 38 | 106 | 62–59 | |
| XXL | 180–185 | 75–80 | 39 | 110 | 64–61 |
Materiale: 100% cotone
Fodera: Cotone
Vestibilità: Regolare
Collo: Scollo a V
Chiusura: Bottoni frontali
Spessore: Standard
Colori: Blu a righe
Stagione: Primavera e autunno
Istruzioni per il lavaggio: Lavare in lavatrice in acqua fredda, asciugare appeso
| Colore |
Blu |
|---|---|
| Taglia |
S, M, L, XL, XXL |
Gilet in denim da uomo













