Denimvest til herrer
Size Chart
| Størrelse | Længde kropp (cm) | Vægt (kg) | Skulder (cm) | Bryst (cm) | Længde (cm) | Ærmelængde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 168–172 | 45–60 | 35 | 94 | 58–53 | |
| M | 172–175 | 60–65 | 36 | 98 | 59–55 | |
| L | 172–180 | 65–70 | 37 | 102 | 60–57 | |
| XL | 177–185 | 70–75 | 38 | 106 | 62–59 | |
| XXL | 180–185 | 75–80 | 39 | 110 | 64–61 |
Materiale: 100% bomuld
For: Bomuld
Pasform: Normal
Krave: V-udskæring
Lukning: Knapper foran
Tykkelse: Standard
Farver: Blå med striber
Sæson: Forår og efterår
Vaskeanvisning: Maskinvask i koldt vand, hængtørres
| Farve |
Blå |
|---|---|
| Størrelse |
S, M, L, XL, XXL |
Denimvest til herrer













